¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 2,488.42 ¡ã 5.00 (0.20%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 715.45 ¡å 2.32 (0.32%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 329.31 ¡ã 0.96 (0.29%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,168.69 ¡å 11.56 (0.98%)
KRX 100 5,147.10 ¡ã 9.75 (0.19%)
KOSPI¼±¹° 328.70 ¡å 0.25 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 37,972.90 ¡å 1,169.33 (2.99%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 15,724.49 ¡å 561.96 (3.45%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 17,743.75 ¡å 637.00 (3.47%)
S&P 500 5,116.32 ¡å 166.38 (3.15%)
´ÏÄÉÀÌ 225 34,279.92 ¡å 450.36 (1.30%)
Ç×¼Ä 21,395.14 ¡ã 338.16 (1.61%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,291.43 ¡ã 14.70 (0.45%)
´ë¸¸ °¡±Ç 19,106.20 ¡å 288.83 (1.49%)
À¯·Î½ºÅ彺50 4,935.34 ¡å 31.16 (0.63%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,421.50 ¡å 1.80 (0.13%)
¿£/´Þ·¯ 140.89 ¡å 1.30 (0.91%)
¿ø/¿£ 10.08 ¡ã 0.07 (0.65%)
¿ø/À¯·Î 1,632.95 ¡ã 10.30 (0.63%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.15 ¡ã 0.01 (0.91%)
WTI 64.68 ¡ã 2.21 (3.54%)
ºê·»Æ®À¯ 67.96 ¡ã 2.11 (3.20%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 68.14 ¡ã 1.51 (2.27%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.