¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 2,465.07 ¡ã 2.10 (0.09%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 841.02 ¡ã 13.20 (1.59%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 326.71 ¡å 0.19 (0.06%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,321.64 ¡ã 19.46 (1.49%)
KRX 100 5,091.74 ¡å 1.05 (0.02%)
KOSPI¼±¹° 329.00 ¡ã 0.65 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 33,507.50 ¡å 158.84 (0.47%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 13,219.32 ¡ã 18.05 (0.14%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 14,978.25 ¡ã 111.75 (0.75%)
S&P 500 4,288.05 ¡å 11.65 (0.27%)
´ÏÄÉÀÌ 225 32,062.55 ¡ã 204.93 (0.64%)
Ç×¼Ä 17,809.66 ¡ã 436.63 (2.51%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,110.47 ¡ã 3.16 (0.10%)
´ë¸¸ °¡±Ç 16,565.86 ¡ã 212.12 (1.30%)
À¯·Î½ºÅ彺50 4,174.66 ¡ã 13.10 (0.31%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,349.30 ¡ã 0.80 (0.06%)
¿£/´Þ·¯ 149.79 ¡ã 0.42 (0.28%)
¿ø/¿£ 9.03 ¡å 0.03 (0.30%)
¿ø/À¯·Î 1,429.15 ¡å 0.80 (0.06%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.06 ¡å 0.00 (0.03%)
WTI 90.79 ¡å 0.92 (1.00%)
ºê·»Æ®À¯ 95.31 ¡å 0.07 (0.07%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 96.10 ¡å 0.65 (0.67%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.