¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 2,494.46 ¡ã 12.34 (0.50%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 693.73 ¡ã 10.38 (1.52%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 330.49 ¡ã 1.45 (0.44%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,163.01 ¡ã 15.05 (1.31%)
KRX 100 5,203.87 ¡ã 21.67 (0.42%)
KOSPI¼±¹° 329.90 ¡ã 1.10 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 43,828.06 ¡å 86.06 (0.20%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 19,926.72 ¡ã 23.88 (0.12%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 21,795.75 ¡ã 144.50 (0.67%)
S&P 500 6,051.09 ¡å 0.16 (0.00%)
´ÏÄÉÀÌ 225 39,470.44 ¡å 378.70 (0.95%)
Ç×¼Ä 19,971.24 ¡å 425.81 (2.09%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,391.88 ¡å 69.62 (2.01%)
´ë¸¸ °¡±Ç 23,020.48 ¡å 26.32 (0.11%)
À¯·Î½ºÅ彺50 4,967.95 ¡ã 2.42 (0.05%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,433.00 ¡ã 1.10 (0.08%)
¿£/´Þ·¯ 153.66 ¡ã 0.99 (0.65%)
¿ø/¿£ 9.34 ¡å 0.04 (0.37%)
¿ø/À¯·Î 1,506.65 ¡ã 8.20 (0.55%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.05 ¡ã 0.00 (0.29%)
WTI 71.29 ¡ã 1.27 (1.81%)
ºê·»Æ®À¯ 2025-2 74.49 ¡ã 1.08 (1.47%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 73.47 ¡å 0.21 (0.29%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.