¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 4,990.07 ¡ã 37.54 (0.76%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 993.93 ¡ã 23.58 (2.43%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 727.29 ¡ã 4.99 (0.69%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,657.10 ¡ã 63.57 (3.99%)
KRX 100 11,416.63 ¡ã 84.47 (0.75%)
KOSPI¼±¹° 732.25 ¡ã 3.35 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 49,098.71 ¡å 285.30 (0.58%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 23,501.24 ¡ã 65.22 (0.28%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 25,738.25 ¡ã 80.00 (0.31%)
S&P 500 6,915.61 ¡ã 2.26 (0.03%)
´ÏÄÉÀÌ 225 53,846.87 ¡ã 157.98 (0.29%)
Ç×¼Ä 26,749.51 ¡ã 119.55 (0.45%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 4,136.16 ¡ã 13.59 (0.33%)
´ë¸¸ °¡±Ç 31,961.51 ¡ã 215.43 (0.68%)
À¯·Î½ºÅ彺50 5,948.20 ¡å 7.97 (0.13%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,465.80 ¡å 4.10 (0.28%)
¿£/´Þ·¯ 155.82 ¡å 2.62 (1.65%)
¿ø/¿£ 9.29 ¡ã 0.05 (0.51%)
¿ø/À¯·Î 1,710.45 ¡å 9.60 (0.56%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.18 ¡ã 0.01 (0.62%)
WTI 61.07 ¡ã 1.71 (2.88%)
ºê·»Æ®À¯ 2026-3 65.88 ¡ã 1.82 (2.84%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 62.29 ¡å 0.93 (1.47%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.