¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 2,575.41 ¡ã 3.32 (0.13%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 733.20 ¡ã 2.17 (0.30%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 343.69 ¡å 0.16 (0.05%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,224.68 ¡ã 3.91 (0.32%)
KRX 100 5,391.79 ¡ã 5.00 (0.09%)
KOSPI¼±¹° 345.95 ¡å 0.05 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 41,622.08 ¡ã 228.30 (0.55%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 17,592.13 ¡å 91.85 (0.52%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 19,747.25 ¡ã 82.00 (0.42%)
S&P 500 5,633.09 ¡ã 7.07 (0.13%)
´ÏÄÉÀÌ 225 36,203.22 ¡å 378.54 (1.03%)
Ç×¼Ä 17,660.02 ¡ã 237.90 (1.37%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 2,704.09 ¡å 13.03 (0.48%)
´ë¸¸ °¡±Ç 21,850.08 ¡ã 90.43 (0.42%)
À¯·Î½ºÅ彺50 4,827.63 ¡å 16.36 (0.34%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,329.50 ¡å 9.20 (0.69%)
¿£/´Þ·¯ 140.60 ¡å 0.02 (0.01%)
¿ø/¿£ 9.37 ¡å 0.01 (0.15%)
¿ø/À¯·Î 1,467.35 ¡å 1.50 (0.10%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.11 ¡ã 0.00 (0.02%)
WTI 70.09 ¡ã 1.44 (2.10%)
ºê·»Æ®À¯ 2024-11 72.75 ¡ã 1.14 (1.59%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 72.47 ¡å 0.33 (0.45%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.