¸ÞÀÎ

±¹³»Áö¼ö

±¹³»Áö¼ö Á¤º¸
ÄÚ½ºÇÇ Á¾ÇÕ 5,808.62 ¡å 50.25 (0.86%)
ÄÚ½º´Ú Á¾ÇÕ 1,099.84 ¡ã 6.21 (0.57%)
ÄÚ½ºÇÇ 200 870.78 ¡å 8.00 (0.91%)
ÄÚ½º´Ú 150 1,865.89 ¡å 1.06 (0.06%)
KRX 100 13,681.99 ¡å 129.96 (0.94%)
KOSPI¼±¹° 872.00   0.00 (1.00%)

ÇØ¿ÜÁö¼ö

ÇØ¿ÜÁö¼ö Á¤º¸
´Ù¿ì »ê¾÷ 47,916.57 ¡å 269.23 (0.56%)
³ª½º´Ú Á¾ÇÕ 22,902.89 ¡ã 80.48 (0.35%)
E-Mini ³ª½º´Ú100 25,105.50 ¡å 175.75 (0.70%)
S&P 500 6,816.89 ¡å 7.77 (0.11%)
´ÏÄÉÀÌ 225 56,502.77 ¡å 421.34 (0.74%)
Ç×¼Ä 25,624.10 ¡å 269.44 (1.04%)
»óÇØÁ¾ÇÕ 3,988.56 ¡ã 2.33 (0.06%)
´ë¸¸ °¡±Ç 35,457.29 ¡ã 39.46 (0.11%)
À¯·Î½ºÅ彺50 5,926.11 ¡ã 29.82 (0.51%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.

ȯÀ²/À¯°¡

ȯÀ²/À¯°¡ Á¤º¸
¿ø/´Þ·¯ 1,488.15 ¡ã 5.65 (0.38%)
¿£/´Þ·¯ 159.63 ¡ã 0.36 (0.23%)
¿ø/¿£ 9.32 ¡å 0.00 (0.03%)
¿ø/À¯·Î 1,740.86 ¡å 1.31 (0.08%)
´Þ·¯/À¯·Î 1.17 ¡å 0.00 (0.23%)
WTI 2026-5 96.57 ¡å 1.30 (1.33%)
ºê·»Æ®À¯ 95.20 ¡å 0.72 (0.75%)
µÎ¹ÙÀÌÀ¯ Çö¹° 100.87 ¡å 1.13 (1.11%)

15 ~ 20ºÐ Áö¿¬ ¶Ç´Â Á¾°¡Áö¼öÀÔ´Ï´Ù.